Description
LINING SHIRT ATSN481-1
SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XXS (US) - S (ASIA) | 65 IN (165 CM) | 33 IN (84 CM) | 28 IN (72 CM) | 34 IN (87 CM) |
XS (US) - M (ASIA) | 67 IN (170 CM) | 34.5 IN (88 CM) | 30 IN (76 CM) | 36 IN ( 91 CM) |
S (US) - L (ASIA) | 69 IN (175 CM) | 36 IN (92 CM) | 31.5 IN (80 CM) | 37 IN ( 94 CM) |
M (US) - XL (ASIA) | 71 IN (180 CM) | 38 IN (96 CM) | 33 IN (84 CM) | 39 IN (93 CM) |
L (US) - 2XL (ASIA) | 73 IN (185 CM) | 40 IN (100 CM) | 34.5 IN (88 CM) | 40.5 IN (103 CM) |
XL (US) - 3XL (ASIA) | 75 IN (190 CM) | 41 IN (104 CM) | 36 IN (92 CM) | 42 IN (107 CM) |
Table caption
LINING SHIRT ATSN481-1
Weight | 0.2 kg |
---|---|
Size | XS(ASIA) / 2XS(EURO) / 3XS(US), S(ASIA) / XS(EURO) / 2XS(US), M(ASIA) / S(EURO) / XS(US), L(ASIA) / M(EURO) / S(US), XL(ASIA) / L(EURO) / M(US), 2XL(ASIA) / XL(EURO) / L(US), 3XL(ASIA) / 2XL(EURO) / XL(US) |