Description
LINING SHOES SIZE CHART-BADMINTON SHOES
USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
EUR | 39 | 39 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 |
Foot Length(CM) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29 |
Size | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot Length(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
USA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
EUR | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 2/3 | 42 1/3 | 43 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Size | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 49.5 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot Length(cm) | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
USA | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EUR | 43 2/3 | 44 1/3 | 45 | 45 2/3 | 46 1/3 | 47 | 47 2/3 | 48 1/3 | 49 | 49 2/3 | 50 1/3 |
UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Lining Badminton Shoes AYTM113
LINING SHOES SIZE CHART-BADMINTON SHOES
USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
EUR | 39 | 39 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 |
Foot Length(CM) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29 |
SIZE | UK 2.5/EUR 35/CM 22/US 4, UK 3.5/EUR 36/CM 22.5/US 4.5, UK 4.5/EUR 37/CM 23/US 5, UK 5/EUR 37.5/CM 23.5/US 5.5, UK 5.5/EUR 38/CM 24.0/US 6, UK 6/EUR 39/CM 24.5/US 6.5, UK 6.5/EUR 39.5/CM 25/US 7, UK 7/EUR 40/CM 25.5/US 7.5, UK 7.5/EUR 40.5/CM 26/US 8, UK 8/EUR 41/CM 26.5/US 8.5, UK 8.5/EUR 42/CM 27/US 9, UK 9/EUR 43/CM 27.5/US 9.5, UK 9.5/EUR 44/CM 28/US 10, UK 10/EUR 44.5/CM 28.5/US 10.5, UK 10.5/EUR 45/CM 29/US 11, UK 11/EUR 45.5/CM 29.5/US 11.5, UK 11.5/EUR 46/CM 30/US 12, UK 12.5/EUR 47/CM 31/US 13 |
---|